Her er sammenlagt resultatene for 2014 sesongen (noe forsinket).
I liten klasse (rating under 0,86) var Breeze Brothers (Walker/ Blekastad) suveren i sin H-båt. Kun 1. plasser som tellende resultat. På de to neste plassene fulgte 2 andre H-båter. Ny Frisk (Bylund/ Christiansen) på 2. og Storm Chasers, med feltets yngste skipper – Oliver Walker – på 3. 9 båter deltok i liten klassse i år, hvorav 6 stk var H-båter.
I stor klasse var det J92-en Obelix (Hustveit/ Sund) som tok en klar seier med ni 1. plasser og en 2. som tellende resultat. 2. plassen gikk til First Class 8-en First Time (Nikolai Andersen), og 3. plassen til Gorilla, en Dufour 40 (Atle Håkedal). 8 deltakende båter i stor klasse.
Overall vant også Breeze Brothers, med Ny Frisk på 2. og Obelix på 3.
Gratulerer!!
Resultater:
| Sammenlagt 2014 | |||||||
| Liten klasse. Rating under 0,860 | |||||||
| Plass | Seil nr | Eier | Båt type | Båt navn | Vår | Høst | Sum |
| 1 | 111 | Walker/ Blekastad | H-båt | Breeze Brothers | 5 | 5 | 10 |
| 2 | 110 | Bylund/ Christiansen | H-båt | Ny Frisk | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 117 | Oliver Walker | H-båt | Storm chasers | 22 | 19 | 41 |
| 4 | 73 | Emil Evnum | Soling | Reloaded | 15 | 29 | 44 |
| 5 | 19 | Team Trinity | H-båt | Seil Sundt | 17 | 27 | 44 |
| 6 | 70 | Svein Ove Gauslå | H-båt | Blow my way | 35 | 13 | 48 |
| 7 | 127 | Celine Bårdsen | H-båt | Tally Ho | 26 | 35 | 61 |
| 8 | 21 | Helge Hansen | HR 29 | Karamia | 35 | 32 | 67 |
| 9 | 2259 | Trond Kvarenes | Granada 27 | Chili | 34 | 35 | 69 |
| Stor klasse. Rating 0,860 og høyere | |||||||
| Plass | Seil nr | Eier | Båt type | Båt Navn | Vår | Høst | Sum |
| 1 | 9979 | Hustveit/ Sund | J/92 | Obelix | 6 | 5 | 11 |
| 2 | 5826 | Nikolai Andersen | First Class 8 | First time | 16 | 19 | 35 |
| 3 | 11457 | Atle Håkedal | Dufour 40 LR | Gorilla | 24 | 13 | 37 |
| 4 | 10323 | Team Ladyfix | Maxi Racer | Ladyfix | 19 | 22 | 41 |
| 5 | 10203 | Even Åby Larsen | J/92 | Jacobine | 8 | 35 | 43 |
| 6 | 46 | Dagfin Aas | 5,5 M | Norna XII | 35 | 12 | 47 |
| 7 | 3882 | Andersen/ Corneliussen | Elvstrøm 717 | Team 717 | 31 | 27 | 58 |
| 8 | 9330 | Jan Sundt | Spirit 42 | 25 | 35 | 60 | |
| Overall | |||||||
| Sum | Seil nr | Eier | Båt type | Båt Navn | Vår | Høst | Sum |
| 1 | 111 | Walker/ Blekastad | H-båt | Breeze Brothers | 5 | 5 | 10 |
| 2 | 110 | Bylund/ Christiansen | H-båt | Ny Frisk | 11 | 12 | 23 |
| 3 | 9979 | Hustveit/ Sund | J/92 | Obelix | 17 | 19 | 36 |
| 4 | 19 | Trinity | H-båt | Seil Sundt | 21 | 40 | 61 |
| 5 | 117 | Oliver Walker | H-båt | Storm chasers | 37 | 27 | 64 |
| 6 | 73 | Emil Evnum | Soling | Reloaded | 22 | 48 | 70 |
| 7 | 11457 | Atle Håkedal | Dufour 40 LR | Gorilla | 46 | 32 | 78 |
| 8 | 5826 | Nikolai Andersen | First Class 8 | First time | 38 | 44 | 82 |
| 9 | 70 | Svein Ove Gauslå | H-båt | Blow my way | 75 | 13 | 88 |
| 10 | 10323 | Team Ladyfix | Maxi Racer | Ladyfix | 39 | 50 | 89 |
| 11 | 10203 | Even Åby Larsen | J/92 | Jacobine | 19 | 75 | 94 |
| 12 | 46 | Dagfin Aas | 5,5 M | Norna XII | 75 | 29 | 104 |
| 13 | 127 | Celine Bårdsen | H-båt | Tally Ho | 57 | 56 | 113 |
| 14 | 3882 | Andersen/ Corneliusen | Elvstrøm 717 | Team 717 | 60 | 59 | 119 |
| 15 | 21 | Helge Hansen | HR 29 | Karamia | 75 | 51 | 126 |
| 16 | 9330 | Jan Sundt | Spirit 42 | 53 | 75 | 128 | |
| 17 | 2259 | Trond Kvarenes | Granada 27 | Chili | 61 | 75 | 136 |
