Hele 12 båter til start denne onsdagen. Veldig bra!
Også denne dagen nydelig sommervær og fin vind (4-8 m/s fra VSV). Etter alle regnværsseilasene i vår er det bra at høsten varter opp med sol og varme.
Dagens gunderseilas gikk utaskjærs på bane 6. Dvs Saltholmen – Reierskjær – Nordboen – Gås – Havsteinboen – Malmkosten – Saltholmen.
Breeze Brothers vant liten klasse og overall, men denne gangen ble overall vunnet med små 4 sekunder over Obelix.
Ny Frisk tok andre og Storm Chasers 3.
I stor klasse vant Obelix foran Fri og Jakobine.
Liten klasse og overall har Breeze Brothers mer eller mindre avgjort allerede med 3 seilaser igjen. Men på plasseringene bak er det fortsatt tett kamp.
I stor klasse er det veldig jevnt. For høstsesongen ligger Obelix og Jakobine helt likt med Fri like bak.
Resultater:
Liten klasse. Rating under 0,880 | |||||||||
Seil nr | Eier | Båt type | Båt navn | NOR Rating | 1. 8/8-13 | 2. 15/8-13 | 3. 21/8-13 | 4 28/8-13 | Sum |
Bane 1 | Bane 1 | Bane 11 | Bane 6 | ||||||
111 | Walker/ Blekastad | H-båt | Breeze Brothers | 0,817 | DNF | 0:59:29 | 1:17:43 | 1:24:45 | 3 |
5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
110 | Bylund/ Christiansen | H-båt | Ny Frisk | 0,817 | DNF | 1:00:54 | 1:24:19 | 1:25:55 | 7 |
5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
117 | Oliver Walker | H-båt | Storm chasers | 0,817 | DNF | 1:04:46 | 1:23:32 | 1:29:31 | 8 |
5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2259 | Trond Kvarenes | Granada 27 | Chili | 0,84 | DNF | DNC | DNC | 1:38:00 | 16 |
5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
21 | Helge Hansen | HR 29 | Karamia | 0,792 | DNC | DNC | DNC | DNC | 18 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Stor klasse. Rating 0,880 og høyere | |||||||||
Seil nr | Eier | Båt type | Båt Navn | NOR Rating | 1. 8/8-13 | 2. 15/8-13 | 3. 21/8-13 | 4 28/8-13 | Sum |
Bane 1 | Bane 1 | Bane 11 | Bane 6 | ||||||
10203 | Even Åby Larsen | J/92 | Jacobine | 0,958 | DNC | 1:03:12 | 1:19:12 | 1:28:45 | 5 |
9 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9979 | Hustveit/ Sund | J/92 | Obelix | 0,969 | DNF | 1:04:28 | 1:19:47 | 1:24:49 | 5 |
8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11048 | Paul Jensen | Bavaria 35 MATCH | Fri | 1,009 | DNF | 1:06:00 | 1:22:38 | 1:28:30 | 8 |
8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
5826 | Nikolai Andersen | First Class 8 | First time | 0,917 | DNF | 1:07:13 | 1:24:43 | 1:31:09 | 12 |
8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
11457 | Atle Håkedal | Dufour 40 LR | Gorilla | 1,016 | DNF | DNC | 1:28:54 | 1:33:41 | 18 |
8 | 9 | 5 | 5 | ||||||
3882 | Andersen/ Corneliusen | Elvstrøm 717 | Team 717 | 0,937 | DNF | 1:07:48 | DNC | 1:36:36 | 19 |
8 | 5 | 9 | 6 | ||||||
10323 | Team Ladyfix | Maxi Racer | Ladyfix | 0,88 | DNF | 1:13:49 | 1:40:08 | 1:39:38 | 20 |
8 | 7 | 6 | 7 | ||||||
6074 | Hjerkinn/ Nilsen | Arcona 32 LR | Trinity | 0,886 | DNF | 1:12:41 | DNC | 1:42:01 | 22 |
8 | 6 | 9 | 8 | ||||||
Overall | |||||||||
Seil nr | Eier | Båt type | Båt Navn | NOR Rating | 1. 8/8-13 | 2. 15/8-13 | 3. 21/8-13 | 4 28/8-13 | Sum |
Bane 1 | Bane 1 | Bane 11 | Bane 6 | ||||||
111 | Walker/ Blekastad | H-båt | Breeze Brothers | 0,817 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9979 | Hustveit/ Sund | J/92 | Obelix | 0,969 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 |
10203 | Even Åby Larsen | J/92 | Jacobine | 0,958 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 |
9837 | Bylund/ Christiansen | H-båt | Ny Frisk | 0,817 | 12 | 2 | 6 | 5 | 13 |
11048 | Paul Jensen | Bavaria 35 MATCH | Fri | 1,009 | 12 | 6 | 4 | 3 | 13 |
117 | Oliver Walker | H-båt | Storm chasers | 0,817 | 12 | 5 | 5 | 6 | 16 |
5826 | Nikolai Andersen | First Class 8 | First time | 0,917 | 12 | 7 | 7 | 7 | 21 |
11457 | Atle Håkedal | Dufour 40 LR | Gorilla | 1,016 | 12 | 14 | 8 | 8 | 28 |
3882 | Andersen/ Corneliusen | Elvstrøm 717 | Team 717 | 0,937 | 12 | 8 | 14 | 9 | 29 |
10323 | Team Ladyfix | Maxi Racer | Ladyfix | 0,880 | 12 | 10 | 9 | 11 | 30 |
6074 | Hjerkinn/ Nilsen | Arcona 32 LR | Trinity | 0,886 | 12 | 9 | 14 | 12 | 33 |
2259 | Trond Kvarenes | Granada 27 | Chili | 0,84 | 12 | 14 | 14 | 10 | 36 |
21 | Helge Hansen | HR 29 | Karamia | 0,792 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
DNF = antall deltakende båter i løpet +1 | |||||||||
DNC = antall deltakende båter i serien +1 |