Onsdagsregatta 10/9

Nok en regatta med flott vær, men denne gangen med lite vind – som etterhvert ble veldig lite vind!

Det ble seilt på bane 1 og det var 8 båter til start. Første del av regattaen gikk med ok vindforhold, men ettersom vinden døde ut valgte fler og fler å pakke seilene.

Men 3 båter holdt ut. Den første av disse – Breeze Brothers – kom i mål 45 sek før tidsfristen gikk ut, slik at regattaen ble tellende.

Blow My Way og Norna XII holdt også ut og kom dermed som nr 2 og 3 overall. Norna vant stor klasse.

 

Resultater:


Liten klasse. Rating under 0,86
Seil nr Eier Båt type Båt navn 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. Sum
06.aug 13.aug 20.aug 27.aug 03.sep 10.sep 17.sep
111 Walker/ Blekastad H-båt Breeze Brothers 1:06:06 1:26:36 0:55:14 1:28:48 0:53:02 2:07:34   4
1 1 1 1 2 1  
110 Bylund/ Christiansen H-båt Ny Frisk 1:07:07 1:35:40 0:55:35 1:31:59 0:52:50 DNC   8
3 2 2 3 1 9  
70 Svein Ove Gauslå H-båt Blow my way 1:06:19 1:36:25 0:57:16 1:29:43 DNC 2:09:46   9
2 3 4 2 9 2  
117 Oliver Walker H-båt Storm chasers 1:13:58 1:40:58 0:57:04 DNF 0:54:55 DNC   15
4 4 3 7 4 9  
73 Emil Evnum Soling Reloaded 1:17:14 1:46:25 1:10:44 DNC 0:58:05 DNF   21
5 6 6 9 5 5  
19 Trinity H-båt Seil Sundt 1:21:02 1:43:10 DNS 1:37:15 1:01:21 DNC   22
6 5 9 4 7 9  
21 Helge Hansen HR29 Karamia DNC DNC 0:58:01 1:52:31 0:58:22 DNF   22
9 9 5 6 6 5  
127 Celine Bårdsen H-båt Tally Ho DNC DNC DNC 1:47:18 0:53:21 DNC   26
9 9 9 5 3 9  
Stor klasse. Rating 0,86 og høyere
Seil nr Eier Båt type Båt Navn 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. Sum
06.aug 13.aug 20.aug 27.aug 03.sep 10.sep 17.sep
9979 Hustveit/ Sund J/92 Obelix 1:09:35 DNC 0:55:22 1:38:05 0:53:33 DNC   4
1 7 1 1 1 7  
46 Dagfinn Aas 5,5 Metre Norna XII 1:11:24 1:39:12 0:57:06 1:38:24 0:56:57 2:33:04   8
4 2 3 2 3 1  
11457 Atle Håkedal Dufour 40 LR Gorilla 1:17:21 1:41:38 0:56:13 1:44:16 0:55:23 DNF   10
3 3 2 3 2 5  
5826 Nikolai Andersen  First Class 8 First time DNC 1:39:00 0:58:06 DNC 0:57:13 DNF   14
7 1 4 7 4 5  
10323 Team Ladyfix Maxi Racer Ladyfix 1:17:03 1:54:57 1:06:56 1:57:58 0:59:54 DNF   17
2 5 6 5 5 5  
3882 Andersen/ Corneliussen  Elvstrøm 717 Team 717 DNC 1:49:52 0:58:47 1:49:55 DNC DNC   20
7 4 5 4 7 7  

Comments are closed.