NC 2, 23.-25.4.2010

Lillesand Seilforening

Endelig resultat optimist - NC 2 Lillesand

Optimist A Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 110, Scoring system: Appendix A
Plass Født Nat Seilnr Navn Forening R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 1995 NOR 3662 Håvard Aker Tønsberg 2.0 1.0 1.0 1.0 (21.0) 26.0 5.0
2nd 1996 NOR 3527 Marcus Salterød Jonas Tønsberg 1.0 3.0 2.0 (20.0) 7.0 33.0 13.0
3rd 1995 NOR 3620 Ulrik Backe Vestfjorden 3.0 5.0 (10.0) 5.0 1.0 24.0 14.0
4th 1996 NOR 3660 Kristoffer Rosmo Bundefjorden (12.0) 2.0 5.0 2.0 8.0 29.0 17.0
5th 1995 NOR 3542 Peder Møyner Lund Vestfjorden (8.0) 6.0 4.0 4.0 5.0 27.0 19.0
6th 1995 NOR 3645 Ragna Agerup KNS 6.0 (18.0) 3.0 8.0 15.0 50.0 32.0
7th 1995 DEN 8105 Amalie Pilgaard Stubdrup Egaa Seilklub 7.0 11.0 6.0 12.0 (111.0 DNC) 147.0 36.0
8th 1995 NOR 3520 Martin Halseide Asker Seilforening (27.0) 15.0 14.0 3.0 6.0 65.0 38.0
9th 1995 NOR 3622 Einar S Wahl Vestfjorden 10.0 8.0 17.0 6.0 (30.0) 71.0 41.0
10th 1995 NOR 3663 Celine Therese Herud Moss Seilforening 4.0 14.0 9.0 18.0 (20.0) 65.0 45.0
11th 1996 NOR 3578 Henrik Andersen NesodSF 5.0 17.0 23.0 (34.0) 3.0 82.0 48.0
12th 1996 NOR 3648 Juni Bjørneset Soon Seilforening (34.0) 13.0 16.0 15.0 9.0 87.0 53.0
13th 1995 DEN 8245 Frederik G. Nielsen Egå Sejlklub 26.0 9.0 8.0 11.0 (111.0 DNC) 165.0 54.0
14th 1995 NOR 3621 Vincent S Wahl Vestfjorden 32.0 4.0 11.0 10.0 (41.0) 98.0 57.0
15th 1995 NOR 3644 Maia Agerup KNS (111.0 DSQ) 7.0 13.0 16.0 25.0 172.0 61.0
16th 1995 NOR 3312 Julie Sydow Mo Svelvik Seilforening 18.0 20.0 (26.0) 13.0 10.0 87.0 61.0
17th 1996 DEN 8215 Jacqueline Döpping Egaa 21.0 10.0 12.0 19.0 (111.0 DNC) 173.0 62.0
18th 1996 NOR 3614 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening (24.0) 21.0 18.0 14.0 13.0 90.0 66.0
19th 1995 DEN 8075 Martin Aamann Jessen Egå Sejlklub 11.0 19.0 32.0 9.0 (111.0 DNC) 182.0 71.0
20th 1996 NOR 3395 Katarina Broch Bundefjorden (41.0) 16.0 34.0 17.0 14.0 122.0 81.0
21st 1996 NOR 3583 Andreas Dyhr Petersen Moss Seilforening 16.0 (27.0) 22.0 21.0 22.0 108.0 81.0
22nd 1995 NOR 361 Erling Rognhaugen Christianssands 28.0 (111.0 DSQ) 7.0 25.0 23.0 194.0 83.0
23rd 1996 NOR 3584 Martin Johan Janssen Tønsberg 17.0 29.0 (30.0) 23.0 18.0 117.0 87.0
24th 1996 NOR 3469 Martine Wroll Evensen Tønsberg Seilforening 22.0 40.0 (45.0) 27.0 11.0 145.0 100.0
25th 1996 NOR 3577 Celine Clausen Hjellestad Seilforening 15.0 (57.0) 40.0 33.0 12.0 157.0 100.0
26th 1996 NOR 3206 Marie Melby Arendal 36.0 25.0 33.0 7.0 (40.0) 141.0 101.0
27th 1997 NOR 3355 Magnus Vold Gran Svelvik 20.0 (59.0) 24.0 57.0 4.0 164.0 105.0
28th 1995 NOR 3595 Line Flem Høst KNS 31.0 28.0 15.0 31.0 (46.0) 151.0 105.0
29th 1995 NOR 3641 Anniken Holst Bjørnstad Asker 13.0 12.0 41.0 40.0 (47.0) 153.0 106.0
30th 1996 NOR 3540 Amund Tenstad Horten 19.0 23.0 (42.0) 32.0 36.0 152.0 110.0
31st 1995 NOR 3372 Nathalie Gjertsen Horten 14.0 (52.0) 35.0 29.0 44.0 174.0 122.0
32nd 1995 NOR 3658 Olav Gran Lunder TSF 30.0 42.0 (51.0) 28.0 28.0 179.0 128.0
33rd 1997 NOR 3545 Andreas Erik Karlsen Horten 51.0 32.0 27.0 (97.0) 19.0 226.0 129.0
34th 1997 NOR 3637 Nikolai Bakker Stavanger Seilforening 29.0 34.0 31.0 (84.0) 38.0 216.0 132.0
35th 1997 NOR 3529 Martin Aamodt Vestfjodens seilforening 37.0 (47.0) 36.0 45.0 16.0 181.0 134.0
36th 1996 NOR 3209 Knut Reidulff Asker 45.0 43.0 19.0 30.0 (111.0 BFD) 248.0 137.0
37th 1996 NOR 3608 Kai Arne Schröder Myklebust Bærum Seilforening 25.0 35.0 37.0 (42.0) 42.0 181.0 139.0
38th 1997 NOR 3416 Ole Unger Weierholt Arendals Seilforening (67.0) 65.0 20.0 22.0 34.0 208.0 141.0
39th 1995 NOR 3219 Kristoffer Comiskey Olsen KNS 44.0 33.0 (46.0) 35.0 29.0 187.0 141.0
40th 1998 NOR 3300 Olav Salterød Jonas Tønsberg 23.0 26.0 61.0 (68.0) 33.0 211.0 143.0
41st 1996 NOR 3476 Eric Collett Asker 38.0 (48.0) 38.0 37.0 32.0 193.0 145.0
42nd 1997 NOR 3580 Mads Severin Hassum-Olsen Moss 52.0 22.0 29.0 (53.0) 50.0 206.0 153.0
43rd 1998 NOR 3445 Steffen Bertelsen RAN 42.0 53.0 59.0 (78.0) 2.0 234.0 156.0
44th 1996 NOR 3581 Eline Elnan Asker (58.0) 54.0 43.0 39.0 26.0 220.0 162.0
45th 1996 NOR 3276 Henning Ødeby Karlsen Nesodden 56.0 39.0 (66.0) 38.0 31.0 230.0 164.0
46th 1998 NOR 3652 Caroline Rosmo Bundefjorden 54.0 30.0 39.0 43.0 (60.0) 226.0 166.0
47th 1998 NOR 3612 Nora Johanne Brodtkorb Horten 55.0 38.0 50.0 24.0 (71.0) 238.0 167.0
48th 1996 NOR 3613 Marus Hamre Nordrik Bergens Seilforening 49.0 37.0 28.0 (81.0) 54.0 249.0 168.0
49th 1996 NOR 3501 Birger Skrede Bærum SF 35.0 41.0 76.0 (83.0) 24.0 259.0 176.0
50th 1996 NOR 3655 Hermann Collett Asker 33.0 71.0 25.0 49.0 (77.0) 255.0 178.0
51st 1997 NOR 3625 Sander Ø Raggan BÆRUM 46.0 31.0 48.0 55.0 (86.0) 266.0 180.0
52nd 1996 NOR 3630 Anne Sophie Tjøm KNS (80.0) 68.0 21.0 41.0 51.0 261.0 181.0
53rd 1996 NOR 3593 Magnus Thurmann bærum 48.0 49.0 60.0 26.0 (68.0) 251.0 183.0
54th 1995 NOR 3599 Birk Kvitrud Haugstad Asker 9.0 60.0 62.0 62.0 (111.0 BFD) 304.0 193.0
55th 1997 NOR 3610 Astrid Gran Lunder TSF 50.0 (58.0) 49.0 46.0 48.0 251.0 193.0
56th 1996 NOR 3318 Halvor Hekland 64.0 (73.0) 53.0 50.0 27.0 267.0 194.0
57th 1996 NOR 3634 Knut Halvor Rismyhr lillesand 43.0 (84.0) 54.0 64.0 35.0 280.0 196.0
58th 1997 NOR 3615 Alexander Dahl Høgheim Ran Seilforening (83.0) 45.0 72.0 67.0 17.0 284.0 201.0
59th 1997 NOR 3639 Simen Duus Carlsen ASF (78.0) 51.0 58.0 47.0 45.0 279.0 201.0
60th 1997 NOR 3651 Anna Skaar Ålesunds Seilforening 40.0 50.0 63.0 51.0 (80.0) 284.0 204.0
61st 1995 NOR 3417 Sigurd Rognhaugen Christianssands 39.0 24.0 55.0 89.0 (111.0 BFD) 318.0 207.0
62nd 1996 NOR 3563 Arthur Visedo Eriksen Drøbaksund 63.0 (67.0) 52.0 44.0 61.0 287.0 220.0
63rd 1998 DEN 8156 Patrick Döpping Egaa 47.0 55.0 56.0 66.0 (111.0 BFD) 335.0 224.0
64th 1997 NOR 3346 Edward Vedeler Jensen Moss 69.0 56.0 (71.0) 59.0 43.0 298.0 227.0
65th 1995 NOR 3640 Pernille Granlund Kragerø seilforening 59.0 (70.0) 44.0 69.0 56.0 298.0 228.0
66th 1995 NOR 3402 Ingeborg F Tryti KNS 66.0 72.0 65.0 36.0 (93.0) 332.0 239.0
67th 1997 NOR 3392 Vår Osborg NesodSeilforening 73.0 (83.0) 68.0 63.0 37.0 324.0 241.0
68th 1997 NOR 3471 Cecilie Baklid Asker Seilforening 53.0 64.0 (78.0) 60.0 65.0 320.0 242.0
69th 1998 NOR 3218 Herman Reiersen Vestfjorden 57.0 36.0 (93.0) 76.0 78.0 340.0 247.0
70th 1997 NOR 3647 Kristine Gustavsen Arendals seilforening (82.0) 63.0 70.0 65.0 52.0 332.0 250.0
71st 1996 NOR 3566 Torstein Langan Asker 70.0 44.0 (81.0) 71.0 66.0 332.0 251.0
72nd 1996 NOR 3163 Jon Magnus Moen Ålesunds Seilforening (84.0) 69.0 57.0 54.0 72.0 336.0 252.0
73rd 1996 NOR 3632 Tommy Walker LIllesand 79.0 46.0 79.0 52.0 (88.0) 344.0 256.0
74th 1996 NOR 3537 Thomas Ramm Tønsberg 65.0 77.0 47.0 (90.0) 75.0 354.0 264.0
75th 1996 NOR 3239 Ida Kristine Stakston Sandefjord Seilforening 68.0 (86.0) 75.0 58.0 70.0 357.0 271.0
76th 1996 NOR 3306 Karoline Folgerø Dale Stord Seilforening 86.0 66.0 73.0 48.0 (91.0) 364.0 273.0
77th 1996 NOR 3350 Kristine Biering Mohr KNS 72.0 (80.0) 69.0 79.0 62.0 362.0 282.0
78th 1996 NOR 3607 Sunniva Hillesøy Bærum SF (91.0) 87.0 67.0 56.0 81.0 382.0 291.0
79th 1996 NOR 3541 Elise Christophersen KNS 76.0 62.0 80.0 (111.0 DNC) 74.0 403.0 292.0
80th 1996 NOR 3172 Tobias Fjeldheim Svelvik 74.0 92.0 (100.0) 88.0 39.0 393.0 293.0
81st 1997 NOR 3461 Emilie Kathrin Vabø RAN (93.0) 78.0 77.0 73.0 67.0 388.0 295.0
82nd 1995 NOR 3579 Ingrid Marie Langballe Asker seilforening (95.0) 79.0 74.0 61.0 82.0 391.0 296.0
83rd 1997 NOR 3373 Katharina Emilie Borg Baardseth Kragerø Seilforening (92.0) 61.0 83.0 80.0 73.0 389.0 297.0
84th 1997 NOR 3552 Anette Mordt Kolstad BSF 60.0 90.0 (101.0) 99.0 53.0 403.0 302.0
85th 1997 NOR 3332 Aksel S. Devold Ålesunds 75.0 82.0 90.0 (98.0) 57.0 402.0 304.0
86th 1996 NOR 3325 Tobias Treider Moe KNS 81.0 (111.0 DNC) 82.0 75.0 69.0 418.0 307.0
87th 1996 NOR 3604 Vebjørn Småkasin Tønsberg 61.0 75.0 85.0 87.0 (98.0) 406.0 308.0
88th 1997 NOR 3586 Tonje Guldvog Moss 77.0 74.0 (111.0 DNC) 94.0 64.0 420.0 309.0
89th 1997 NOR 3533 Rebecca Ølmheim 101.0 85.0 64.0 (111.0 DNC) 63.0 424.0 313.0
90th 1997 NOR 3377 Christoffer Gurvin Skaaland Bergens 71.0 81.0 87.0 74.0 (89.0) 402.0 313.0
91st 1997 NOR 3194 Fredrik Johansen Grimstad Seilforening 88.0 95.0 88.0 (96.0) 55.0 422.0 326.0
92nd 1996 NOR 3576 Vilde Bostrøm Åsgårdstrand (100.0) 88.0 84.0 70.0 84.0 426.0 326.0
93rd 1996 NOR 3624 Kornelia Haddal Sivertsgård Nesodden 87.0 (102.0) 86.0 100.0 58.0 433.0 331.0
94th 1997 NOR 3356 Emma Lea Wheeler Bergen Seilforening (99.0) 93.0 92.0 77.0 76.0 437.0 338.0
95th 1996 NOR 3582 Thomas Henrik Reistad Brevik 85.0 (104.0) 89.0 85.0 79.0 442.0 338.0
96th 1997 NOR 3123 Jon L Lund Stord Seilforening 94.0 91.0 (97.0) 72.0 85.0 439.0 342.0
97th 1997 NOR 3299 Jon Djuve SØGNE (106.0) 99.0 102.0 95.0 59.0 461.0 355.0
98th 1997 NOR 3283 Tora Eidsmoen Svelvik Seilforening 62.0 76.0 (111.0 DNC) 111.0 DNC 111.0 DNC 471.0 360.0
99th 1997 NOR 3568 Sondre Butler Wang Tønsberg 98.0 (100.0) 99.0 82.0 87.0 466.0 366.0
100th 1997 NOR 2964 Marie Aas Asker Seilforening (104.0) 89.0 91.0 92.0 94.0 470.0 366.0
101st 1996 NOR 3444 Sjur Aanesen Brevik 89.0 (96.0) 95.0 93.0 95.0 468.0 372.0
102nd 1997 NOR 3492 Sondre Mølmen Andresen Søgne Seilforening 90.0 97.0 98.0 (101.0) 92.0 478.0 377.0
103rd 1996 NOR 3351 Elisabeth Mathisen KNS (105.0) 101.0 94.0 86.0 97.0 483.0 378.0
104th 1996 NOR 3277 Lena Vinje-Christensen Åsgårdstrand (111.0 DNC) 111.0 DNC 111.0 DNC 111.0 DNC 49.0 493.0 382.0
105th 1996 NOR 3611 Brage Skjønborg Asker 102.0 98.0 96.0 91.0 (111.0 DNC) 498.0 387.0
106th 1998 NOR 3629 Victoria Espeseth Vestfjorden 103.0 105.0 103.0 (111.0 DNC) 83.0 505.0 394.0
107th 1996 NOR 3633 Eirik Blekastad LSF 96.0 94.0 (111.0 DNC) 111.0 DNC 96.0 508.0 397.0
108th 1996 NOR 3333 Magnus Veim Bergen 97.0 103.0 (111.0 DNC) 111.0 DNC 99.0 521.0 410.0
109th 1997 NOR 3653 Mina Nordli Bærum SF 107.0 (111.0 DNC) 111.0 DNC 111.0 DNC 90.0 530.0 419.0
110th 1996 NOR 3628 Emil Nerland Aaker (111.0 DNC) 111.0 DNC 111.0 DNC 111.0 DNC 111.0 DNC 555.0 444.0

Optimist B Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plass Født Nat Seilnr Navn Forening R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 1996 NOR 3348 Mats Skjønhaug Bundefjorden 1.0 1.0 2.0 2.0 (5.0) 11.0 6.0
2nd 1999 NOR 3642 Pelle G. Lund Stavanger 2.0 2.0 1.0 1.0 (7.0) 13.0 6.0
3rd 1998 NOR 3564 Halvor Fladsrud Bø Bundefjorden 4.0 4.0 5.0 (7.0) 3.0 23.0 16.0
4th 1998 NOR 3554 Julian Treider Moe KNS 3.0 (5.0) 4.0 5.0 4.0 21.0 16.0
5th 1997 NOR 3499 Marte Henriksen RAN 6.0 6.0 3.0 4.0 (12.0) 31.0 19.0
6th 1998 NOR 3510 Inger Helene Stakston Sandefjord Seilforening 8.0 7.0 6.0 (14.0 DNC) 1.0 36.0 22.0
7th 1999 NOR 2879 Tobias Bostrøm Åsgårdstrand (11.0) 3.0 7.0 6.0 8.0 35.0 24.0
8th 1997 NOR 80 Sigurd Anker Olsen Christianssands Seilforening 7.0 8.0 8.0 3.0 (11.0) 37.0 26.0
9th 1997 NOR 2955 Karoline Comiskey Olsen KNS (10.0) 10.0 10.0 9.0 2.0 41.0 31.0
10th 1999 NOR 3384 Inger Margrethe Vabø RAN (9.0) 9.0 9.0 8.0 6.0 41.0 32.0
11th 1998 NOR 2836 Amalie Johansen Grimstad Seilforening 5.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 9.0 56.0 42.0
12th 1998 NOR 3594 Rikke Steller Mortensen Arendal Seilforening (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 66.0 52.0
13th 1999 NOR 3254 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 70.0 56.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com