| Plass | År | Klasse | Nat | Seilnr | Navn | Forening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1992 | Europa gutt junior/senior | NOR | 418 | Martin Frigstad Pedersen | Christiansand Seilforening | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | (21.0) | 35.0 | 14.0 |
| 2nd | 1992 | Europa gutt junior/senior | NOR | 300 | Jon Aksel Mortensen | Arendals SF | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | (19.0) | 14.0 | 43.0 | 24.0 |
| 3rd | 1993 | Europa gutt junior/senior | NOR | 430 | Magnus Andersen | NesodSF | 6.0 | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 41.0 | 30.0 |
| 4th | 1991 | Europa gutt junior/senior | NOR | 382 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | 4.0 | (53.0 OCS) | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 84.0 | 31.0 |
| 5th | 1992 | Europa gutt junior/senior | NOR | 408 | Oscar Widestam | Brevik | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | (23.0) | 20.0 | 65.0 | 42.0 |
| 6th | 1989 | Europa gutt junior/senior | NOR | 394 | Martin Højgaard Molden | bergen seilforening | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (21.0) | 17.0 | 70.0 | 49.0 |
| 7th | 1989 | Europa gutt junior/senior | NOR | 378 | Øyvind Frigstad Pedersen | Christianssands Seilforening | 21.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | (31.0) | 81.0 | 50.0 |
| 8th | 1993 | Europa gutt junior/senior | NOR | 431 | Sindre Skrede | Bærum SF | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | (20.0) | 16.0 | 79.0 | 59.0 |
| 9th | 1993 | Europa gutt junior/senior | NOR | 353 | Karl Emil S. Staubo | Bergens | 12.0 | 14.0 | 17.0 | (25.0) | 17.0 | 6.0 | 91.0 | 66.0 |
| 10th | 1991 | Europa gutt junior/senior | NOR | 863 | Maxime Brackman Schjøtt | Bergen Seilforening | 16.0 | 13.0 | 19.0 | (23.0) | 12.0 | 7.0 | 90.0 | 67.0 |
| 11th | 1990 | Europa gutt junior/senior | NOR | 405 | Tord Båsen Grenness | Horten | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | (30.0) | 97.0 | 67.0 |
| 12th | 1993 | Europa gutt junior/senior | NOR | 307 | Frederic Løvenskiold | Vestfjordens | 13.0 | 25.0 | 28.0 | (53.0 DNF) | 26.0 | 22.0 | 167.0 | 114.0 |
| 13th | 1989 | Europa gutt junior/senior | NOR | 333 | Christian Laberg Kristoffersen | Horten Seilforening | (42.0) | 28.0 | 24.0 | 17.0 | 13.0 | 37.0 | 161.0 | 119.0 |
| 14th | 1993 | Europa gutt junior/senior | NOR | 409 | Sander Kjærran Svendsen | Horten | 35.0 | 29.0 | (36.0) | 35.0 | 33.0 | 5.0 | 173.0 | 137.0 |
| 15th | 1993 | Europa gutt junior/senior | NOR | 357 | Thomas Skrautvol | Tønsberg | 46.0 | 39.0 | 38.0 | 19.0 | (47.0) | 44.0 | 233.0 | 186.0 |
| 1st | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 421 | Nicholas Fadler Martinsen | Soon Seilforening | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | (9.0) | 34.0 | 25.0 |
| 2nd | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 376 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | (23.0) | 62.0 | 39.0 |
| 3rd | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 350 | Gotfred Andenes | Hjellestad Seilforening | 11.0 | 18.0 | 9.0 | 13.0 | (38.0) | 19.0 | 108.0 | 70.0 |
| 4th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 385 | Endre Nordstrand | Bærum Seilforening | 5.0 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | (31.0) | 29.0 | 112.0 | 81.0 |
| 5th | 1996 | Europa gutt rekr. | NOR | 425 | Håvard Katle Fjon | Stavanger | 26.0 | (33.0) | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 10.0 | 131.0 | 98.0 |
| 6th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 815 | Emil Fadler Kvamme | Bærum | 28.0 | 22.0 | 25.0 | 21.0 | (29.0) | 26.0 | 151.0 | 122.0 |
| 7th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 885 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum Seilforening | 31.0 | 24.0 | 16.0 | 24.0 | 36.0 | (45.0) | 176.0 | 131.0 |
| 8th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 432 | Peder Unger Weierholt | Arendals Seilforening | 24.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | (49.0) | 38.0 | 191.0 | 142.0 |
| 9th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 896 | Henrik Halvorsen Bucher | NesodSeilforening | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 34.0 | (48.0) | 36.0 | 196.0 | 148.0 |
| 10th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 855 | Hartvig Johannson | KNS | (44.0) | 23.0 | 42.0 | 36.0 | 27.0 | 33.0 | 205.0 | 161.0 |
| 11th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 429 | Johan Sten Gustavsen | Arendals Seilforening | 36.0 | 21.0 | 39.0 | 29.0 | 39.0 | (40.0) | 204.0 | 164.0 |
| 12th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 859 | Marius Brackman Schjøtt | Bergen Seilforening | 33.0 | 26.0 | 43.0 | 42.0 | 30.0 | (46.0) | 220.0 | 174.0 |
| 13th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 310 | Hartvig Kristiansen | ASF | 34.0 | 32.0 | 29.0 | (53.0 DNF) | 40.0 | 39.0 | 227.0 | 174.0 |
| 14th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 766 | Eirik Grøtte Sørem | Horten seilforening | 29.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 45.0 | (47.0) | 222.0 | 175.0 |
| 15th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 341 | Richard Hersvik | Soon Seilforening | 45.0 | 38.0 | 31.0 | 31.0 | (50.0) | 43.0 | 238.0 | 188.0 |
| 16th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 419 | Anders Bolstad Eri | Bærum SF | (49.0) | 44.0 | 47.0 | 43.0 | 44.0 | 15.0 | 242.0 | 193.0 |
| 17th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 305 | Marius Hexeberg | Bærum | 40.0 | 47.0 | 32.0 | 28.0 | (51.0) | 48.0 | 246.0 | 195.0 |
| 18th | 1994 | Europa gutt rekr. | NOR | 892 | Vegar Berentsen | Bærum | 43.0 | 37.0 | (53.0 DNF) | 53.0 DNF | 42.0 | 24.0 | 252.0 | 199.0 |
| 19th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 872 | Lars Henrik Hjellestad | Bergens Seilforening | 38.0 | 34.0 | 45.0 | 39.0 | 46.0 | (53.0 BFD) | 255.0 | 202.0 |
| 20th | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 437 | Martin Andreas Vevstad | Arendal seilforening | 48.0 | 46.0 | 49.0 | (53.0 DNF) | 37.0 | 50.0 | 283.0 | 230.0 |
| 21st | 1995 | Europa gutt rekr. | NOR | 374 | Balder S.A. Bragdø | CSF | (53.0 DNF) | 53.0 DNC | 53.0 DNC | 53.0 DNC | 28.0 | 49.0 | 289.0 | 236.0 |
| 1st | 1992 | Europa jente junior/senior | NOR | 413 | Anette Kleppestø | Svelvik | 15.0 | 11.0 | 8.0 | (53.0 DNF) | 14.0 | 12.0 | 113.0 | 60.0 |
| 2nd | 1992 | Europa jente junior/senior | NOR | 308 | Ada Næsset Hovind | Bærum Seilforening | 17.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | 18.0 | (28.0) | 98.0 | 70.0 |
| 3rd | 1991 | Europa jente junior/senior | NOR | 400 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens Seilforening | 27.0 | 17.0 | 27.0 | (53.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 126.0 | 73.0 |
| 4th | 1992 | Europa jente junior/senior | NOR | 397 | Katrine Johansen | Svelvik Seilforening | 19.0 | 15.0 | (22.0) | 16.0 | 22.0 | 3.0 | 97.0 | 75.0 |
| 5th | 1992 | Europa jente junior/senior | NOR | 434 | Annelise Berentsen Kullmann | Bærum | 14.0 | (53.0 OCS) | 14.0 | 5.0 | 32.0 | 32.0 | 150.0 | 97.0 |
| 6th | 1992 | Europa jente junior/senior | NOR | 426 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | (43.0) | 35.0 | 150.0 | 107.0 |
| 7th | 1993 | Europa jente junior/senior | NOR | 313 | Christiane Hovland | Vestfjordens | 23.0 | 30.0 | (34.0) | 27.0 | 34.0 | 34.0 | 182.0 | 148.0 |
| 8th | 1991 | Europa jente junior/senior | NOR | 845 | Randi Røsland Forså | Tønsberg | (53.0 DNC) | 53.0 DNC | 53.0 DNC | 53.0 DNC | 53.0 DNC | 53.0 DNC | 318.0 | 265.0 |
| 1st | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 436 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening.no | 30.0 | 31.0 | 35.0 | (37.0) | 5.0 | 2.0 | 140.0 | 103.0 |
| 2nd | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 392 | Hanna Johansen | Svelvik Seilforening | (39.0) | 36.0 | 21.0 | 22.0 | 9.0 | 18.0 | 145.0 | 106.0 |
| 3rd | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 358 | Liv Rønholt Nilsen | Christianssands | 32.0 | (41.0) | 41.0 | 32.0 | 10.0 | 13.0 | 169.0 | 128.0 |
| 4th | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 306 | Amanda J. DiBiagio | Bundefjorden | 37.0 | (42.0) | 37.0 | 38.0 | 3.0 | 27.0 | 184.0 | 142.0 |
| 5th | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 366 | Martine Steller Mortensen | Arendal Seilforening | 22.0 | (53.0 OCS) | 40.0 | 26.0 | 35.0 | 25.0 | 201.0 | 148.0 |
| 6th | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 848 | Elsa Mathilde Buvik | Milde Båtlag | 41.0 | 43.0 | (44.0) | 40.0 | 16.0 | 11.0 | 195.0 | 151.0 |
| 7th | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 723 | Johanne Gurvin Skaaland | Bergens | 47.0 | 40.0 | 46.0 | (53.0 DNF) | 25.0 | 42.0 | 253.0 | 200.0 |
| 8th | 1994 | Europa jente rekr. | NOR | 377 | Anne Berit Bergstad | Arendals Seilforening | (53.0 DNF) | 45.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 269.0 | 216.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com